|  | 
 
    
     |   | 
               
                       
            
    
        
            | W | 4 | 6 | 8 |  
            | Filament  PCS | 6 | 8 | 10 |  
            | ≈GLS(W) | 50 | 70 | 90 |  
            | V | 200-240 | 200-240 | 200-240 |  
            | K | 3000 | 3000 | 3000 |  
            | LM | 480 | 660 | 880 |  
            | CRI | 80 | 80 | 80 |  
            | PF | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |  
            | Life(H) | 20000 | 20000 | 20000 |  
            | Size(mm) | 125*177 | 125*177 | 125*177 |  
            | Beam angle | 330° | 330° | 330° |  
            | Main material | glass | glass | glass |  
            | Shell color | clear/frost/golden |  
            | Base | E27/B22 |  
            | CCT(K) | 2700/3000/4200/5000/6500 |  | 
      |  | 
                  
         
    |  | 
 
    
     |   | 
               
                       
            
    
        
            | W | 4 | 6 | 9 |  
            | Filament  PCS | 6 | 8 | 10 |  
            | ≈GLS(W) | 40 | 60 | 100 |  
            | V | 120 | 120 | 120 |  
            | K | 3000 | 3000 | 3000 |  
            | LM | 480 | 700 | 1000 |  
            | CRI | 80 | 80 | 80 |  
            | PF | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |  
            | Life(H) | 20000 | 20000 | 20000 |  
            | Size(mm) | 80*117 | 80*117 | 80*117 |  
            | Beam angle | 330° | 330° | 330° |  
            | Main material | glass | glass | glass |  
            | Shell color | clear/frost/golden |  
            | Base | E26/B22 |  
            | CCT(K) | 2700/3000/4200/5000/6500 |  | 
      |  | 
                  
         
    |  | 
 
    
     |   | 
               
                       
            
    
        
            | W | 4 | 6 | 9 |  
            | Filament  PCS | 6 | 8 | 10 |  
            | ≈GLS(W) | 40 | 60 | 100 |  
            | V | 120 | 120 | 120 |  
            | K | 3000 | 3000 | 3000 |  
            | LM | 480 | 700 | 1000 |  
            | CRI | 80 | 80 | 80 |  
            | PF | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |  
            | Life(H) | 20000 | 20000 | 20000 |  
            | Size(mm) | 95*138 | 95*138 | 95*138 |  
            | Beam angle | 330° | 330° | 330° |  
            | Main material | glass | glass | glass |  
            | Shell color | clear/frost/golden |  
            | Base | E26/B22 |  
            | CCT(K) | 2700/3000/4200/5000/6500 |  | 
      |  |